Porsche je službeno predstavio 911 GT3. Opisan kao impresivan skok naprijed, GT3 sliči standardoj 911-tici, ali se razlikuje po agresivnom prednjem...
McLaren je službeno predstavio proizvodnu verziju P1, a javni debi je zakazan za sljedeći tjedan u Ženevi. Nekoliko sati nakon što su objavljene...
Njemački ADAC je napravio detaljan test ljetnih guma za sezonu 2013. i to u dvije dimenzije - 185/60 R 15 H i 225/45 R 17 W/Y. Prije kupnje ljetnih...
Hoće li najjača verzija Golfa, model R, biti dovoljno dobar da stane uz bok Meganu RS Trophy, Astri OPC, Lanceru EVO ili Imprezi? Prema informaciji jednog Volkswagenovog insajdera koji je dao izjavu za Auto Express, sljedeća iteracija Golfa R mogla bi raspolagati s više od 300 KS (224 kW).
BMW je službeno predstavio koncept X4 koji kroči stopama modela X6 usvajanjem dinamičnog dizajna. Riječ je o izvedbi s coupeovskim stražnjim krajem, namijenjen onima kojima je X6 prevelik, a X3 prekonvencionalan.
ABT Sportsline je predstavio u Ženevi svoj tuning program namijenjen sedmoj generaciji Golfa. Novi Golf je svakako poželjan model među tunerima baš kao i svih šest prethodnih generacija.
LaFerrari je i službeno predstavljen danas na Geneva Motor Show-u.Trenutak koji smo svi čekali napokon je stigao. Srce ove jurilice je V12 motor obujma 6.3 litre sa izlaznom snagom od 800 KS (588 kW) koje razvija pri 9.000 o/min i 700 Nm okretnog momenta pri 6750 o/min. Elektromotor pruža dodatnih 163 KS (120 kW) i 270 Nm. Automobil emitira 330 g/km CO2 (ako nekog zanima).
Porsche je službeno predstavio 911 GT3. Opisan kao impresivan skok naprijed, GT3 sliči standardoj 911-tici, ali se razlikuje po agresivnom prednjem spojleru i dodatnim LED svjetlima. Tu su prošireni stražnji branici, prošireni bočni pragovi i fiksno stražnje krilo. Posljednje, ali ne i najmanje važno, automobil je opremljen sa novom stražnji branikom, centralno montiranim dvostrukim ispušnim sustavom i 20-colnim aluminijskim felgama.
Ovo je Lamborghinijev najbrži automobil ikada napravljen, a gradit će se povodom 50. obljetnice postojanja ovog talijanskog brenda. Dok su Ferrari i McLaren pokrenuli čitav niz kratkih promo video priloga, Lamborghini je plasirao iznimno ograničene informacije.
Mercedes-Benz je potvrdio planove za izgradnju 20-30 primjeraka modela G63 AMG 6x6 svake godine. Egzotična tri-osovinska G-klasa biti će oko tri puta skuplja od redovnog G63 AMG modela (137.000 eura), što je drugi najskuplji Mercedes-Benz model nakon SLS Electric Drive (416.500 eura). Očekuje se da će ići na prodaju u listopadu ove godine.
Španjolska tvrtka Applus + Idiada razvila je električni superautomobil poznat kao Volar-E. Ova tvrtka je izabrana 2012-te od strane Europske komisije za projektiranje i izgradnju visoko-performansnih EV, a za ovaj projekt su surađivali s hrvatskom tvrtkom Rimac.
Alex Imnadze je student najpoznatije škole dizajna na svijetu (Istituto Europeo di Design) sa sjedištem u Torinu. Ovdje studenti postaju vodeći stručnjaci na području mode i dizajna. Alex je naime ovih dana oživio Alfu Romeo 6C kroz rendere koje vam donosimo u nastavku.
McLaren je službeno predstavio proizvodnu verziju P1, a javni debi je zakazan za sljedeći tjedan u Ženevi. Nekoliko sati nakon što su objavljene prve službene fotografije, McLaren je odlučio otkriti sve detalje o svom novom superautomobilu. Ograničen na 375 primjeraka, McLaren P1 će imati početnu cijenu od cca 1.000.000 EUR.
Njemački ADAC je napravio detaljan test ljetnih guma za sezonu 2013. i to u dvije dimenzije - 185/60 R 15 H i 225/45 R 17 W/Y. Prije kupnje ljetnih guma, pogledajte koje se gume preporučuju. Kao i svake godine, ADAC-ov je test ljetnih guma vodič mnogim kupcima koji se vode rezultatima testa pri kupnji guma, a testovi su napravljeni na suhim i mokrim cestama.
| Cijene goriva INA (30.04.2013) | |
|---|---|
| Eurosuper BS 95 |
|
| Eurosuper BS 95 Class |
|
| Eurosuper BS 98 |
|
| Eurodizel BS |
|
| Eurodizel BS Class |
|
| Autoplin (UNP) |
|
| Autoplin - autocesta |
|
| BRASIL GRAND PRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | vozac | team | utrka | ukupno | |
| 1 | Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull Racing-Renault | 0 | 40 |
| 2 | Kimi Räikkönen | ![]() |
Lotus-Renault | 0 | 31 |
| 3 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull Racing-Renault | 0 | 26 |
| 4 | Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 0 | 25 |
| 5 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 0 | 20 |
| 6 | Fernando Alonso | ![]() |
Ferrari | 0 | 18 |
| 7 | Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes | 0 | 12 |
| 8 | Romain Grosjean | ![]() |
Lotus-Renault | 0 | 9 |
| 9 | Adrian Sutil | ![]() |
Force India-Mercedes | 0 | 6 |
| 10 | Paul di Resta | ![]() |
Force India-Mercedes | 0 | 4 |
| 11 | Nico Hulkenberg | ![]() |
Sauber-Ferrari | 0 | 4 |
| 12 | Sergio Perez | ![]() |
McLaren-Mercedes | 0 | 2 |
| 13 | Jenson Button | ![]() |
McLaren-Mercedes | 0 | 2 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | ![]() |
STR-Ferrari | 0 | 1 |
| 15 | Giedo van der Garde | ![]() |
Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 16 | Charles Pic | ![]() |
Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 17 | Jules Bianchi | ![]() |
Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 18 | Max Chilton | ![]() |
Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 19 | Esteban Gutierrez | ![]() |
Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | ![]() |
STR-Ferrari | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | ![]() |
Williams-Renault | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | ![]() |
Williams-Renault | 0 | 0 |
| 23 | Pastor Maldonado | ![]() |
Williams-Renault | 0 | 0 |
| MotoGP World Standing 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | vozac | team | utrka | ukupno | |
| 1 | Jorge LORENZO | ![]() |
Yamaha Factory Racing | 0 | 350 |
| 2 | Dani PEDROSA | ![]() |
Repsol Honda Team | 0 | 332 |
| 3 | Casey STONER | ![]() |
Repsol Honda Team | 0 | 254 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 218 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | 0 | 178 |
| 6 | Valentino ROSSI | ![]() |
Ducati Team | 0 | 163 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | ![]() |
Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 151 |
| 8 | Stefan BRADL | ![]() |
LCR Honda MotoGP | 0 | 135 |
| 9 | Nicky HAYDEN | ![]() |
Ducati Team | 0 | 122 |
| 10 | Ben SPIES | ![]() |
Yamaha Factory Racing | 0 | 88 |
| 11 | Hector BARBERA | ![]() |
Pramac Racing Team | 0 | 83 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | ![]() |
Power Electronics Aspar | 0 | 74 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ![]() |
Power Electronics Aspar | 0 | 62 |
| 14 | Karel ABRAHAM | ![]() |
Cardion AB Motoracing | 0 | 59 |
| 15 | Michele PIRRO | ![]() |
San Carlo Honda Gresini | 0 | 43 |
| 16 | James ELLISON | ![]() |
Paul Bird Motorsport | 0 | 35 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | ![]() |
Avintia Blusens | 0 | 28 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | ![]() |
Came IodaRacing Project | 0 | 27 |
| 19 | Colin EDWARDS | ![]() |
NGM Mobile Forward Racing | 0 | 27 |
| 20 | Mattia PASINI | ![]() |
Speed Master | 0 | 13 |
| 21 | Ivan SILVA | ![]() |
Avintia Blusens | 0 | 12 |
| 22 | Toni ELIAS | ![]() |
Pramac Racing Team | 0 | 10 |
| 2012 FIA Drivers' Championship Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | vozac | team | utrka | ukupno | |
| 1 | Sebastien Loeb | ![]() |
Citroen Total World Rally Team | 0 | 270 |
| 2 | Mikko Hirvonen | ![]() |
Citroen Total World Rally Team | 0 | 213 |
| 3 | Jari-Matti Latvala | ![]() |
Ford World Rally Team | 0 | 154 |
| 4 | Mads Ostberg | ![]() |
Adapta World Rally Team | 0 | 149 |
| 5 | Petter Solberg | ![]() |
Ford World Rally Team | 0 | 124 |
| 6 | Evgeny Novikov | ![]() |
M-Sport Ford Rally Team | 0 | 88 |
| 7 | Thierry Neuville | ![]() |
Citroen Junior World Rally Team | 0 | 53 |
| 8 | Ott Tanak | ![]() |
M-Sport Ford Rally Team | 0 | 52 |
| 9 | Martin Prokop | ![]() |
Czech Ford National Team | 0 | 46 |
| 10 | Sebastien Ogier | ![]() |
Volkswagen Motorsport Team | 0 | 41 |
| 11 | Dani Sordo | ![]() |
MINI WRC Team | 0 | 35 |
| 12 | Nasser Al-Attiyah | ![]() |
Qatar World Rally Team | 0 | 28 |
| 13 | Chris Atkinson | ![]() |
WRC Team MINI Portugal | 0 | 28 |
| 14 | Andreas Mikkelsen | ![]() |
Skoda Fabia S2000 | 0 | 13 |
| 15 | Armindo Araujo | ![]() |
WRC Team MINI Portugal | 0 | 11 |
| 16 | Francois Delecour | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 0 | 8 |
| 17 | Dennis Kuipers | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 0 | 8 |
| 18 | Jari Ketomaa | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 0 | 6 |
| 19 | Henning Solberg | ![]() |
Go Fast Energy World Rally Team | 0 | 6 |
| 20 | Pierre Campana | ![]() |
MINI WRC Team | 0 | 6 |
| 21 | Patrik Sandell | ![]() |
MINI WRC Team | 0 | 4 |
| 22 | Ken Block | ![]() |
Monster World Rally Team | 0 | 4 |
| 23 | Eyvind Brynildsen | ![]() |
Adapta World Rally Team | 0 | 1 |
| 24 | Ricardo Trivino | ![]() |
Ford Fiesta RS WRC | 0 | 1 |
| 25 | Peter van Merksteijn Jr | ![]() |
Van Merksteijn Motorsport | 0 | 1 |
| Fia World Touring Car Championship 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | vozac | automobil | utrka | ukupno | |
| 1 | Rob HUFF | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 413 |
| 2 | Alain MENU | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 401 |
| 3 | Yvan MULLER | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 393 |
| 4 | Gabriele TARQUINI | ![]() |
SEAT Leon WTCC | 0 | 252 |
| 5 | Tom CORONEL | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 207 |
| 6 | Norbert MICHELISZ | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 155 |
| 7 | Stefano D'ASTE | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 144 |
| 8 | Pepe ORIOLA | ![]() |
SEAT Leon WTCC | 0 | 131 |
| 9 | Tiago MONTEIRO | ![]() |
Sunred SR Leon 1.6T | 0 | 95 |
| 10 | Mehdi BENNANI | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 68 |
| 11 | Alex MACDOWALL | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 68 |
| 12 | Franz ENGSTLER | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 64 |
| 13 | Alberto CERQUI | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 45 |
| 14 | Darryl O'YOUNG | ![]() |
SEAT Leon WTCC | 0 | 37 |
| 15 | Aleksei DUDUKALO | ![]() |
SEAT Leon WTCC | 0 | 33 |
| 16 | NYKJÆR Michel | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 20 |
| 17 | Tom BOARDMAN | ![]() |
SEAT Leon TDi | 0 | 16 |
| 18 | Rickard RYDELL | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 14 |
| 19 | James NASH | ![]() |
Ford Focus S2000 TC | 0 | 12 |
| 20 | Tom CHILTON | ![]() |
Ford Focus S2000 TC | 0 | 7 |
| 21 | Gabor WEBER | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 3 |
| 22 | Fernando MONJE | ![]() |
Sunred SR Leon 1.6T | 0 | 2 |
| 23 | Charles NG KA KI | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 1 |
| 24 | Isaac TUTUMLU | ![]() |
BMW 320 TC | 0 | 0 |
| 25 | Pasquale DI SABATINO | ![]() |
Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | 0 |
| 26 | Andrea BARLESI | ![]() |
Sunred SR Leon 1.6T | 0 | 0 |
